Amanda Sejl og motorbådsklub og Kerteminde Sejlklub

arrangerer brugtbådsudstilling i Kerteminde Havn

Lørdag og søndag i Pinsen 2011.

JIM Søferie åbner dørene i et par udlejningsbåde, så

der er mulighed for at prøve sejladsens glæder før købet.

 

Udstillingen er åben lørdag og søndag fra kl. 10 til 16

og der er naturligvis gratis adgang.

 

 

 

Her er en oversigt over bådene på udstillingen. Noter venligst at ikke alle både har nået søsætningen. Derfor står de på land. En liste over samtlige både kan erhverves på bro nr. 7 på dagen. Vel mødt.

 

SEJLBÅDE Længde Bredde dybdegang Årgang Pris i DKK Obs. 
Aphrodite 101   9,95 2,40 1,65 1986      250.000 på land 
Bandholm 27   8,25 2,80 1,45 1977    på vej 
Bianca 28         (Solgt )   8,40 2,60 1,60 1979      110.000 Solgt
Bianca 520       (nedsat) 15,85 3,95 2,12 1989    1.376.400  Ny pris
Boatspeed 23   7,00 2,55++ 1,90 1990        40.000

For vild

Duetta 86   8.60 2,95 1,65 1982      165.000

Rummelig

Granada 31

  9,39 3,05 1,75 1977      200.000 på land

Granada 31

  9,39 3,05 1,75 1978      185.000 på land

Impala 27  

     149.500 På land
Impala 28   8,70 2,85 1,50 1978        98.000 Klassiker
Jeanneau 35 Sun Odessey 10,75 3,49 1,85 2004      795.000 på land
Kings Cruiser 29   8,68 2,50 1,60 1975        99.000 Klassiker
Maxi 95   9,50 3,20 1,60 1976      259.000 Rummelig
Morgan 41 Out Island 12,57 4,21 1,27 1980      545.000 Langtur

Mustang 616 totalrenoveret

netop DH vinder af Fyn rundt

  6,16 2,49 1,20 1990        35.000

Ipod fræk

Mustang 616 Flot   6,16 2,49 1,20 1990        25.000 Magen til
Nordisk Familiebåd   8,85 2,65 1,55 1979      189.000 Klassiker
Scampi 30 Nyrenoveret         250.000 For flot
Spækhugger          59.500 Klassiker
X 119          (Nedsat)) 11,96 3,30 2,30 1989      550.000 For hurtig
MOTORSEJLERE
Drabant 335   9,95 3,20 1,65 2008    1,250.000 Luksus
Fjord 33 MS 10,10 3,25 1,35 1975      349.000 Liebhaveri
LM 24   7,20 2,52 1,00 1974       125.000 Nedsat
LM 24   7,20 2,52 1,00 1979       170.000 Klassiker
LM 27   8,35 2,75 0,95 1980       239.000 Klassiker
LM 27   8,35 2,75 0,95 1977       225.000 Klassiker
LM 30 På vej
Najad 390 Superbillig 11,75 3,50 1,80 1988       865.000 Luksus
Nauticat 33 Motorsejler 10,10 3,30 1,65 1989       948.000 Luksus
MOTORBÅDE
Bayliner 2855   9,00 3,10 1,00 1998      295.000 på vej
Bonum 25   7,60 2,60 0,80 1984      139.000 Billig
Coronet 26      Ny Motor m.m.   8,00 2,85 0,70 1977      265.000 Klassiker
Finnmaster 53BR   5,30 2,05 0,80 2007      179.000 Flot
Folkparka   6,40 2,35 0,70 1976        79.000 på land
Inter 9000   9,00 2,90 0,70 2004      850.000 Sej
Monterey, 254 FSX   8,10 2,60 0,81 2008      499.000 For sej
Monterey, 298 SC   9,75 2,90 0,90 2006      599.000 Lige så sej
Nimbus 320     1.100.000 på vej
Princess 410  12,70 4,14 1,00 1993   1.295.000 Som ny
Safir 24   7,20 2,55 0,70 1979      170.000 Klassiker
Sun 33 10,00 3,40 0,85 1991      698.000 Rummelig
Viksund 360 Santa Cruz 11,30 3,50 1,20 2007   1.995.000 Luksus

 

For mere information kontakt venligst Jørgen Kjær på telefon 23991155 eller via email

Joergen.frandsen@hotmail.com

 

Integrity © 2009 • Privacy Policy • Terms of Use